Loewe Individual. |
55 Compose 3D
|
55 Compose
|
46 Compose 3D
|
46 Compose
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image+ (Изображение) | ||||||||||||||
| Контрастный фильтр / Блестящая рамка | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Технология изготовления дисплея | Full-HD-LCD кой E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD кой E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD кой E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD кой E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD кой E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD кой E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD кой E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD кой E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD кой E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD кой E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD кой E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD кой E-LED-Backlight |
Full-HD-LCD кой E-LED-Backlight |
|
| Размер по диагонали (в см) / Формат / Разрешение (в пикселях) | 140 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 | 140 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 | 117 / 16:9 / 1.920 x 1.080 | 117 / 16:9 / 1.920 x 1.080 | 101 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 | 101 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 | 80 / 16:9 / 1.920 x 1.080 | 80 / 16:9 / 1.920 x 1.080 | 117 / 16:9 / 1.920 x 1.080 | 117 / 16:9 / 1.920 x 1.080 | 101 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 | 101 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080 | 80 / 16:9 / 1.920 x 1.080 | |
| Яркость (в кд /м2) / Угол обзора (горизонтальный/вертикальный) | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 400 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | 450 / 178° / 178° | |
| Контрастность (статическая/динамическая) | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 4.000:1 / 4.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | 5.000:1 / 5.000.000:1 | |
| Время отклика (в мс) / Частота регенерации изображения | 6 / 400Hz | 6 / 400Hz | 6 / 400Hz | 6 / 400Hz | 6 / 400Hz | 6 / 400Hz | 6 / 100Hz | 6 / 100Hz | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 200Hz | 6 / 100Hz | |
| Image+ Active / Режим кинопоказа 24 p | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Полностью цифровая обработка сигнала | | | | | | | | | | | | | | |
| Переключение форматов 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom | | | | | | | | | | | | | | |
| Автоматическое затемнение для видео (VBD+) / автоматическое затемнение для помещения (OPC) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Экономичный режим | | | | | | | | | | | | | | |
| 3D-технология / 2D-3D-конвертор / 3D активные очки | / / º | / / | / / º | / / | / / º | / / | / / º | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Sound+ (Звук) | ||||||||||||||
| Выходная мощность в Вт (музыкальная / синус) | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | 2 x 20 / 2 x 40 | |
| Закрытая 2-х полосная АС / DFW-Soundsystem1 / CRX®-Sound system | / / | / / | º / / º | º / / º | º / / º | º / / º | / / | / / | º / / º | º / / º | º / / º | º / / º | / / | |
| Раздельное регулирование низких и высоких частот/Громкость/Звуковые эффекты ( панорамный, 3D Surround ) | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Автоматическое определение языка / Автоматическая регулировка уровня звука (AVC) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Dolby Digital+ / dts1 / 5.1 Out1 / Стерео, двухканальное сопровождение | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| Аудиовыход: переменный или фиксированный / подключение Subwoofer | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Digital+ (ТВ стандарты) | ||||||||||||||
| DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Мультисистемный (аналоговый) / Twin Tuner2 | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / º / / | / / º / / | / / º / / | / / º / / | / / º / / | / / º / / | / / º / / | |
| Встроенный тюнер HDTV2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Стандарты цвета: PAL / Secam / NTSC / NTSC-В / PAL-В (60 Гц) | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Стандарты звука: ЧМ-двухканальный / AM, Nicam | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Система декодирования видео/аудио: MPEG2 / MPEG4 / MPEG | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Assist+ (Управление) | ||||||||||||||
| Автоматическая настройка каналов (ACP) / Название станции | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Количество запоминаемых каналов вкл. AV и радио | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Радиоприём | Radio DVB | Radio DVB | Radio DVB | Radio DVB | Radio DVB | Radio DVB | Radio DVB | Radio DVB | Radio DVB | Radio DVB | Radio DVB | Radio DVB | Radio DVB | |
| Digital Link Plus / Digital Link / Digital Link HD | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Телетекст Level 2.5 / Телетекст TOP / Телетекст FLOF / Объём памяти (страниц) | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | / / / 2.000 | |
| Персональный телетекст с прямым доступом к закладкам | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| PIP (AV)4 / Full PIP5 / iPIP / Split Screen ТВ:ТВ / ТВ:Телетекст | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Electronic Program Guide (EPG) | | | | | | | | | | | | | | |
| Родительский контроль / Автоматическое выключение / Таймер | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Электронная инструкция по эксплуатации / Количество языков экранного меню | / 193 | / 193 | / 193 | / 193 | / 193 | / 193 | / 193 | / 193 | / 193 | / 193 | / 193 | / 193 | / 193 | |
| Алфавитный указатель / Контекстная справка | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Media+ (функции мультмедиа) | ||||||||||||||
| DR+ / Ёмкость жёсткого диска в ГБ / Запись через USB | / 500 / | / 250 / | / 500 / | / 250 / | / 500 / | / 250 / | / 500 / | / 250 / | / / | / 250 / | / / | / / | / / | |
| Потоковый сервер / клиент DR+ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| MediaHome (фото, музыка или видео через домашнюю сеть и USB) | | | | | | | | | | | | | | |
| MediaNet* (Интернет-портал / броузер / Интернет-радио / Интернет-видео) | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | |
| MediaText (HbbTV) / MediaUpdate | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Connectivity+ (Разъёмы) | ||||||||||||||
| HDMI c HDCP / USB / Component (YUV) In6 | 3 / 2 / º | 3 / 2 / º | 3 / 2 / º | 3 / 2 / º | 3 / 2 / º | 3 / 2 / º | 3 / 2 / º | 3 / 2 / º | 3 / 2 / º | 3 / 2 / º | 3 / 2 / º | 3 / 2 / º | 3 / 2 / º | |
| Euro AV (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | |
| Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Analog Audio Out (L/R) | 1 / 1 / º11 | 1 / 1 / º11 | 1 / 1 / º11 | 1 / 1 / º11 | 1 / 1 / º11 | 1 / 1 / º11 | 1 / 1 / º11 | 1 / 1 / º11 | 1 / 1 / º11 | 1 / 1 / º11 | 1 / 1 / º11 | 1 / 1 / º11 | 1 / 1 / º11 | |
| Функции копирования Front-AV -> Euro-AV | | | | | | | | | | | | | | |
| VGA / RS 232 C / Моторизованный поворот / IR-Link / L-Link | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / | |
| Сбоку: AV Video-/S-VHS, Hi-8 / Наушники (гнездо 3,5 мм) | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | / / | |
| Common Interface сертифицирован по стандарту CI / CI Plus7 | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | |
| Сетевое подключение LAN / WLAN | 1 / | 1 / | 1 / | 1 / | 1 / | 1 / | 1 / | 1 / | 1 / º | 1 / º | 1 / º | 1 / º | 1 / º | |
| Окружающая середа | ||||||||||||||
| Класс энергопотребления | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| Годичное энергопотребление (кВт/ч) | 166 | 145 | 153 | 133 | 133 | 91 | по требованию | по требованию | по требованию | по требованию | по требованию | по требованию | по требованию | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by)/ В выключенном состоянии (в Вт) | 0,37 / 0 | 0,5 / 0 | 0,37 / 0 | 0,5 / 0 | 0,37 / 0 | 0,5 / 0 | 0,36 / 0 | 0,5 / 0 | 0,5 / 0 | 0,5 / 0 | 0,5 / 0 | 0,5 / 0 | 0,5 / 0 | |
| Потребляемая мощность в режиме «Вкл» 5 (в Вт)8 / Максимальное соотношение яркости в % | 140,0 / 69,0 | 150,0 / 66,0 | 112,0 / 66,0 | 125,0 / 65,0 | 102,0 / 65,0 | 117,0 / 66,0 | 66,0 / 66,0 | 77,0 / 72,0 | 113,0 / 65,0 | 113,0 / 65,0 | 105,0 / 65,0 | 105,0 / 67,0 | 117,0 / 70,0 | |
| Содержание ртути в мг / содержание свинца | 0,0 / non9 | 0,0 / non9 | 0,0 / non9 | 0,0 / non9 | 0,0 / non9 | 0,0 / non9 | 0,0 / non9 | 0,0 / non9 | 0,0 / non9 | 0,0 / non9 | 0,0 / non9 | 0,0 / non9 | 0,0 / non9 | |
| Разное | ||||||||||||||
| Вес (прибл.) в кг | 36,8 | 38,4 | 27,5 | 27,3 | 24,4 | 23,4 | 18,4 | 18,4 | 23,2 | 23,1 | 19,5 | 19,4 | 18,3 | |
| Сетевой выключатель / Напряжение питания | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | / 220-240 V, 50/60 Hz | |
| Стандарт безопасности VDE (печать инспекции) | | | | | | | | | | | | | | |
=имеется/встроено º = заводская комплектация
1 DFW: Downfire-Woofer. Направленные вниз низкочастотные динамики
2 Приём цифровых телепередач может быть ограничен индивидуальными
настройками соответствующего телевизионного канала или провайдера.
3 D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
4 Для устройств без DR+ AV-PIP возможно только в комбинации с DVB-T/C/S.
5 Отсутствует у MPEG4.
6 При помощи адаптера VGA (доступен у авторизованных дилеров Loewe).
7 CI Plus совместим с ранней версией стандарта CI. Функция зависит от наличия соответствующего модуля.
8 В соответствии со стандартом EN 62087: 2009
9 Электронные компоненты могут содержать отдельные остатки (в соответствии с директивой ЕС RoHS).
10 Через Audio-Link адаптер
Via MediaNetwork 2.0. *За объём и содержание услуг, предоставляемых посредством сети Интернет, фирма Loewe ответственности не несёт. Данное условие распространяется также на Loewe MediaNet-Portal. Устройства, произведённые фирмой Loewe, представляют собой лишь техническую платформу, которая делает возможной получение подобных услуг. За изменения, касающиеся объёма и содержания, в частности, за те, которые произошли после опубликования информации о них, фирма Loewe ответственности не несёт.